| リコー | オリンパス | キヤノン | ソニー | |
| 商品名 | A16 24-85mm F3.5-5.5 | ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | PowerShot G1X | E18-55mm F3.5-5.6 OSS |
| 手ブレ補正 | なし | あり(ボディ内) | あり(レンズ内) | あり(レンズ内) |
| ズーム方式 | 電動 | 電動・手動 | 電動 | 手動 |
| レンズ構成 | 9群11枚 | 9群10枚 | 10群11枚 | 9群11枚 |
| 絞り羽根数 | 9枚(円形絞り) | 5枚(円形絞り) | 6枚 | 7枚 |
| 広角端(換算) | 24mm | 24mm | 28mm | 28mm |
| 望遠端(換算) | 85mm | 100mm | 112mm | 82.5mm |
| 最短撮影距離 | 25cm | マクロモード時0.2m | マクロモード時20cm | 0.25m |
| 最大撮影倍率 | 0.36倍 | 0.3倍 | ||
| 画素数 | 1600万画素 | 1230万画素 | 1430万画素 | 1600万画素 |
| 撮像素子サイズ | 23.6x15.7mm | 17.3x13.0mm | 18.7x14.0mm | 23.5x15.6mm |
| アスペクト比 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
| サイズ | 113.9×74.7×98.5mm | 117 x 81 x 65 mm | ||
| 重量 | 550g() | 525g(212g+313g) | 534g | 463g(194g+269g) |
| フィルター径 | 55mm | 52mm | 58mm(アダプター使用時) | 49mm |
| 参考 | 最短撮影距離はレンズ先端から | E-PL3使用時 | 最短撮影距離はレンズ先端から | NEX-5n使用時 |
| サイズはボディ装着時 |